Kostenarten
Welche Fondskosten du vor dem Vergleich kennen solltest
| Kostenart | Wann sie anfällt | Wirkung |
|---|---|---|
| TER / laufende Kosten | jährlich im Fondsvermögen | Reduziert die laufende Nettorendite. |
| Ausgabeaufschlag | beim Kauf | Ein Teil der Einzahlung wird nicht investiert. |
| Performance Fee | bei bestimmten Erfolgsbedingungen | Kann nach guten Jahren zusätzliche Kosten auslösen. |
| Depot- und Sparplangebühren | beim Broker oder Depotanbieter | Steht nicht immer in der Fonds-TER. |
Beispiel
Fondskosten im Rechner: 250 € monatlich über 20 Jahre
Bei gleicher Sparrate und gleicher Bruttorenditeannahme von 6 % liegt der Abstand zwischen 0,3 % und 2,3 % laufenden Kosten im vereinfachten Modell bei rund 22.793 € Endkapital. Ausgabeaufschläge oder Depotkosten sind darin noch nicht separat erfasst.
| Laufende Kosten p.a. | Endwert nominal | Kaufkraft heute |
|---|---|---|
| 0,3 % | 110.055 € | 74.064 € |
| 1,5 % | 95.102 € | 64.001 € |
| 2,3 % | 87.262 € | 58.725 € |
Lesen
Warum die TER allein nicht reicht
Die TER ist ein wichtiger Startpunkt, aber kein vollständiger Preiszettel. Bei aktiven Fonds können Ausgabeaufschläge, Erfolgsgebühren und Depotkosten dazukommen. Bei ETF spielen zusätzlich Spreads, Handelsplatzkosten und Tracking-Abweichungen eine Rolle. Für einen fairen Vergleich sollten alle Kosten auf denselben Anlagebetrag und dieselbe Laufzeit bezogen werden.